Daftar Mata kuliah
Kelompok mata kuliah yang ditawarkan meliputi :
- Mata Kuliah Wajib Universitas, ditujukan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- Mata Kuliah Inti Program Studi, ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- Mata Kuliah Wajib Konsentrasi, ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- Mata Kuliah Pilihan, ditujukan untuk dapat memperdalam wawasan dan keilmuan pada masing-masing konsentrasi.
Distribusi Matakuliah
Dalam pelaksanaannya , semua mahasiswa teknik elektro mengambil mata kuliah dasar dari semester 1 sampai dengan 3 sedangkan untuk pemecahan konsentrasi terjadi di semester 4 sesuai dengan konsentrasi yang diambil oleh mahasiswa.
Berikut adalah table distribusi mata kuliah Program Studi S1 Teknik Elektro beserta prasyaratnya. Kurikulum 2016 Teknik Elektro memiliki dua peminatan (konsentrasi) yaitu:
- Teknik Tenaga Listrik
- Teknik Telekomunikasi
- Sistem Kontrol
Mata Kuliah Pilihan
DISTRIBUSI MATA KULIAH KONSENTRASI TELEKOMUNIKASI |
SEMESTER 1 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | UN112 | Pendidikan Pancasila | 3 | TANPA SYARAT |
2 | UN107 | Kewarga negaraan & Nasionalisme | 3 | TANPA SYARAT |
3 | UN106 | Pendidikan Agama | 3 | TANPA SYARAT |
4 | FT107 | Kimia Teknik | 2 | TANPA SYARAT |
5 | FT108 | Teknologi Informasi | 2 | TANPA SYARAT |
6 | FT109 | Rekayasa Lingkungan | 2 | TANPA SYARAT |
7 | FT106 | Fisika | 5 | TANPA SYARAT |
8 | FT205 | Praktikum Fisika | 1 | TANPA SYARAT |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 2 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT103 | Kalkulus | 6 | TANPA SYARAT |
2 | TE100 | Dasar Telekomunikasi | 2 | TANPA SYARAT |
3 | TE257 | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 1 | TANPA SYARAT |
4 | TE101 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | 2 | TANPA SYARAT |
5 | TE160 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | TANPA SYARAT |
6 | TE258 | Praktikum Besaran Listrik | 1 | TANPA SYARAT |
7 | TE163 | Rekayasa Material Elektro | 3 | TANPA SYARAT |
8 | TE102 | Dasar Elektronika | 2 | TANPA SYARAT |
9 | TE259 | Praktikum Dasar Elektronika | 1 | |
SUB TOTAL | 20 |
SEMESTER 3 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT210 | Probabilitas dan Statistika | 3 | TANPA SYARAT |
2 | TE243 | Matematika Diskrit | 3 | FT103 |
3 | TE244 | Rangkaian Listrik | 5 | TE102 |
4 | TE260 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | TANPA SYARAT |
5 | TE245 | Metode Numerik dan Komputasi | 2 | FT103 |
6 | TE246 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | TANPA SYARAT |
7 | TE261 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | TANPA SYARAT |
8 | TE247 | Manajemen Industri | 2 | TANPA SYARAT |
SUB TOTAL | 19 |
SEMESTER 4 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | TE248 | Microprocessor dan Microcontroller | 4 | TE246 |
2 | TE249 | Sinyal dan Sistem | 3 | TE244 |
3 | TE213 | Medan Elektromagnet | 3 | TE243 |
4 | TE251 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | TE100 |
5 | TE217 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | TE243 |
6 | TE262 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | TE243 |
7 | TE253 | Sistem Digital | 2 | TE102 |
8 | TE263 | Praktikum Sistem Digital | 1 | TE102 |
9 | TE254 | Rekayasa Trafik Telekomunikasi | 2 | FT210 |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 5 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT312 | Metodologi Penelitian | 3 | TANPA SYARAT |
2 | UN305 | Kewirausahaan | 3 | TANPA SYARAT |
3 | TE241 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | TE249 |
4 | TE346 | Jaringan Telekomunikasi | 3 | TE251 |
5 | TE358 | Saluran Transmisi | 3 | TE244 |
6 | TE242 | Teori Informasi Pengkodean | 3 | TE253 |
7 | TE360 | Antena Propagasi Gelombang | 3 | TE213 |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 6 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT311 | Kapita Selekta Engineering | 3 | TANPA SYARAT |
2 | Bahasa Indonesia | 3 | TANPA SYARAT | |
3 | KKN | 4 | TANPA SYARAT | |
4 | TE361 | Sistem Komunikasi Analog dan Digital | 3 | TE241 |
5 | TE376 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 | |
6 | TE350 | Pengolahan Citra Digital | 3 | TE241 |
7 | MK Pilihan 1 | 3 | TANPA SYARAT | |
SUB TOTAL | 20 |
SEMESTER 7 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | TE351 | Sistem Komunikasi Fiber Optik | 3 | TE361 |
2 | TE462 | Sistem Komunikasi Bergerak | 3 | TE346 |
3 | TE463 | Sistem Komunikasi Satelit | 3 | TE361 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | TANPA SYARAT | |
5 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | TANPA SYARAT | |
SUB TOTAL | 15 |
SEMESTER 8 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | MAGANG | 2 | LULUS 110 SKS | |
2 | SKRIPSI | 6 | LULUS 130 SKS | |
SUB TOTAL | 8 | |||
TOTAL | 145 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH KONSENTRASI TELEKOMUNIKASI |
SEMESTER 1 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | UN112 | Pendidikan Pancasila | 3 | TANPA SYARAT |
2 | UN107 | Kewarga negaraan & Nasionalisme | 3 | TANPA SYARAT |
3 | UN106 | Pendidikan Agama | 3 | TANPA SYARAT |
4 | FT107 | Kimia Teknik | 2 | TANPA SYARAT |
5 | FT108 | Teknologi Informasi | 2 | TANPA SYARAT |
6 | FT109 | Rekayasa Lingkungan | 2 | TANPA SYARAT |
7 | FT106 | Fisika | 5 | TANPA SYARAT |
8 | FT205 | Praktikum Fisika | 1 | TANPA SYARAT |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 2 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT103 | Kalkulus | 6 | TANPA SYARAT |
2 | TE100 | Dasar Telekomunikasi | 2 | TANPA SYARAT |
3 | TE257 | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 1 | TANPA SYARAT |
4 | TE101 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | 2 | TANPA SYARAT |
5 | TE160 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | TANPA SYARAT |
6 | TE258 | Praktikum Besaran Listrik | 1 | TANPA SYARAT |
7 | TE163 | Rekayasa Material Elektro | 3 | TANPA SYARAT |
8 | TE102 | Dasar Elektronika | 2 | TANPA SYARAT |
9 | TE259 | Praktikum Dasar Elektronika | 1 | |
SUB TOTAL | 20 |
SEMESTER 3 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT210 | Probabilitas dan Statistika | 3 | TANPA SYARAT |
2 | TE243 | Matematika Diskrit | 3 | FT103 |
3 | TE244 | Rangkaian Listrik | 5 | TE102 |
4 | TE260 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | TANPA SYARAT |
5 | TE245 | Metode Numerik dan Komputasi | 2 | FT103 |
6 | TE246 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | TANPA SYARAT |
7 | TE261 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | TANPA SYARAT |
8 | TE247 | Manajemen Industri | 2 | TANPA SYARAT |
SUB TOTAL | 19 |
SEMESTER 4 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | TE248 | Microprocessor danMicrocontroller | 4 | TE246 |
2 | TE249 | Sinyal dan Sistem | 3 | TE244 |
3 | TE213 | Medan Elektromagnet | 3 | TE243 |
4 | TE251 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | TE100 |
5 | TE217 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | TE243 |
6 | TE262 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | TE243 |
7 | TE253 | Sistem Digital | 2 | TE102 |
8 | TE263 | Praktikum Sistem Digital | 1 | TE102 |
9 | TE255 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | TE101 |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 5 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT312 | Metodologi Penelitian | 3 | TANPA SYARAT |
2 | Kewirausahaan | 3 | TANPA SYARAT | |
3 | TE362 | Mesin Listrik | 5 | TE101 |
4 | TE339 | Praktikum Mesin Listrik | 1 | |
5 | TE363 | Desain dan Instalasi Sistem Tenaga Listrik | 3 | TE255 |
6 | TE364 | Elektronika Daya | 3 | TE249 |
7 | TE365 | Pembangkit dan Manajemen Energi Listrik | 3 | TE255 |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 6 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT311 | Kapita Selekta Engineering | 3 | TANPA SYARAT |
2 | Bahasa Indonesia | 3 | TANPA SYARAT | |
3 | KKN | 4 | TANPA SYARAT | |
4 | TE367 | Analisa Sistem Tenaga Listrik | 3 | TE255 |
5 | TE368 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2 | TE365 |
6 | MK Pilihan 1 | 3 | TANPA SYARAT | |
SUB TOTAL | 18 |
SEMESTER 7 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | TE464 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 6 | TE368 |
2 | TE465 | Optimasi dan Keandalan Sistem Tenaga Listrik | 3 | TE367 |
3 | TE466 | Peralatan Sistem Tenaga Listrik | 2 | TE363 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | TANPA SYARAT | |
5 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | TANPA SYARAT | |
SUB TOTAL | 17 |
SEMESTER 8 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | MAGANG | 2 | LULUS 110 SKS | |
2 | SKRIPSI | 6 | LULUS 130 SKS | |
SUB TOTAL | 8 | |||
TOTAL | 145 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH KONSENTRASI KONTROL |
SEMESTER 1 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | UN112 | Pendidikan Pancasila | 3 | TANPA SYARAT |
2 | UN107 | Kewarganegaraan & Nasionalisme | 3 | TANPA SYARAT |
3 | UN106 | Pendidikan Agama | 3 | TANPA SYARAT |
4 | FT107 | Kimia Teknik | 2 | TANPA SYARAT |
5 | FT108 | Teknologi Informasi | 2 | TANPA SYARAT |
6 | FT109 | Rekayasa Lingkungan | 2 | TANPA SYARAT |
7 | FT106 | Fisika | 5 | TANPA SYARAT |
8 | FT205 | Praktikum Fisika | 1 | TANPA SYARAT |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 2 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT103 | Kalkulus | 6 | TANPA SYARAT |
2 | TE100 | Dasar Telekomunikasi | 2 | TANPA SYARAT |
3 | TE257 | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 1 | TANPA SYARAT |
4 | TE101 | Dasar Teknik Tenaga Listrik | 2 | TANPA SYARAT |
5 | TE160 | Pengukuran Besaran | 2 | TANPA SYARAT |
6 | TE258 | Praktikum Besaran Listrik | 1 | TANPA SYARAT |
7 | TE163 | Rekayasa Material Elektro | 3 | TANPA SYARAT |
8 | TE102 | Dasar Elektronika | 2 | TANPA SYARAT |
9 | TE259 | Praktikum Dasar Elektronika | 1 | |
SUB TOTAL | 20 |
SEMESTER 3 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT210 | Probabilitas dan Statistika | 3 | TANPA SYARAT |
2 | TE243 | Matematika Diskrit | 3 | FT103 |
3 | TE244 | Rangkaian Listrik | 5 | TE102 |
4 | TE260 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | TANPA SYARAT |
5 | TE245 | Metode Numerik dan Komputasi | 2 | FT103 |
6 | TE246 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | TANPA SYARAT |
7 | TE261 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | TANPA SYARAT |
8 | TE247 | Manajemen Industri | 2 | TANPA SYARAT |
SUB TOTAL | 19 |
SEMESTER 4 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | TE248 | Microprocessor dan Microcontroller | 4 | TE246 |
2 | TE249 | Sinyal dan Sistem | 3 | TE244 |
3 | TE213 | Medan Elektromagnet | 3 | TE243 |
4 | TE251 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | TE100 |
5 | TE217 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | TE243 |
6 | TE262 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | TE243 |
7 | TE253 | Sistem Digital | 2 | TE102 |
8 | TE263 | Praktikum Sistem Digital | 1 | TE102 |
9 | TE256 | Sistem Kontrol Elektronik | 2 | TE102 |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 5 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT312 | Metodologi Penelitian | 3 | TANPA SYARAT |
2 | Kewirausahaan | 3 | TANPA SYARAT | |
3 | TE369 | Sistem Kendali Proses | 3 | TE217 |
4 | TE370 | Sistem Kendali Digital | 3 | TE253 |
5 | TE371 | Elektronika Industri dan Otomasi | 3 | TE248 |
6 | TE372 | Sensor dan Aktuator | 3 | TE248 |
7 | TE373 | Sistem Kendali Multivariabel | 3 | TE256 |
SUB TOTAL | 21 |
SEMESTER 6 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | FT311 | Kapita Selekta Engineering | 3 | TANPA SYARAT |
2 | Bahasa Indonesia | 3 | TANPA SYARAT | |
3 | KKN | 4 | TANPA SYARAT | |
4 | TE374 | Robotika | 3 | TE370 |
5 | TE375 | Sistem Penggerak Elektrik | 3 | TE369 |
6 | MK Pilihan 1 | 3 | TANPA SYARAT | |
SUB TOTAL | 19 |
SEMESTER 7 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | TE467 | Permodelan dan Identifikasi Sistem | 3 | TE375 |
2 | TE468 | Mekatronika | 4 | TE374 |
3 | TE469 | Sistem Kontrol Prediktif dan Adaptif | 3 | TE373 |
4 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | TANPA SYARAT | |
5 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | TANPA SYARAT | |
SUB TOTAL | 16 |
SEMESTER 8 | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT |
1 | MAGANG | 2 | LULUS 110 SKS | |
2 | SKRIPSI | 6 | LULUS 130 SKS | |
SUB TOTAL | 8 | |||
TOTAL | 145 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI |
Semester | Kode MK | Nama MK (Pilihan) | Bobot sks | Konsentrasi |
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) |
VI | TE379 | ROBOT INDUSTRI | 3 | Sistem Kontrol |
TE380 | MACHINE VISION | 3 | Sistem Kontrol | |
TE381 | PERANCANGAN SISTEM VLSI | 2 | Sistem Kontrol | |
TE377 | PERENCANAAN DAN OPTIMASI SISTEM TELEKOMUNIKASI | 3 | Telekomunikasi | |
TE378 | SISTEM EMBEDDED | 3 | Sistem Kontrol | |
TE384 | SISTEM BROADCASTING | 2 | Telekomunikasi | |
TE330 | TEKNOLOGI PENCAHAYAAN | 2 | Tenaga Listrik | |
TE478 | SISTEM KONVERSI ENERGI TERBARUKAN | 3 | Tenaga Listrik | |
TE437 | PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM SISTEM TENAGA LISTRIK | 2 | Tenaga Listrik | |
TE382 | PROGRAMABLE LOGIC CONTROL | 3 | Tenaga Listrik | |
VII | TE470 | RADAR DAN NAVIGASI | 2 | Telekomunikasi |
TE472 | JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL LANJUT | 3 | Telekomunikasi | |
TE471 | MANAJEMEN SPECTRUM FREKUENSI | 2 | Telekomunikasi | |
TE474 | SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN | 3 | Sistem Kontrol | |
TE475 | ARSITEKTUR DAN KOMPUTASI PARALEL | 2 | Sistem Kontrol | |
TE473 | DIVAIS OPTOELEKTRONIKA | 2 | Sistem Kontrol | |
TE476 | PENGGUNAAN DAN PENGATURAN MOTOR LISTRIK | 2 | Tenaga Listrik | |
TE383 | PERENCANAAN SISTEM TENAGA LISTRIK | 3 | Tenaga Listrik | |
Total sks | 45 |
Untuk sks mata kuliah pilihan yang wajib diambil adalah 9 sks